Verkehrsinformationen Niederösterreich
![]() | Sperre | L75 Zieringszwischen Kreuzung nach Peygarten-Ottenstein und Kreuzung nach Kleinraabs in beiden Richtungen gesperrt, Sicherheitsübung, am 13.02.2023 von 09:30 Uhr bis 19:30 Uhr | |
![]() | Sperre | L75 Zieringszwischen Kreuzung nach Peygarten-Ottenstein und Kreuzung nach Kleinraabs in beiden Richtungen gesperrt, Sicherheitsübung, am 17.02.2023 von 11:30 Uhr bis 23:59 Uhr | |
![]() | Sperre | L75 Zieringszwischen Kreuzung nach Peygarten-Ottenstein und Kreuzung nach Kleinraabs in beiden Richtungen gesperrt, Sicherheitsübung, am 16.02.2023 von 11:30 Uhr bis 23:59 Uhr | |
![]() | Sperre | L75 Zieringszwischen Kreuzung nach Peygarten-Ottenstein und Kreuzung nach Kleinraabs in beiden Richtungen gesperrt, Sicherheitsübung, am 15.02.2023 von 09:30 Uhr bis 23:30 Uhr | |
![]() | Sperre | L75 Zieringszwischen Kreuzung nach Peygarten-Ottenstein und Kreuzung nach Kleinraabs in beiden Richtungen gesperrt, Sicherheitsübung, am 14.02.2023 von 09:30 Uhr bis 23:30 Uhr | |
![]() | Schneekette | L7283zwischen Dorfstetten und Kreuzung nach Parming in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t | |
![]() | Schneekette | L72zwischen Kreuzung nach Watzmanns und Steinbach in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t | |
![]() | Schneekette | B21, L134 Mariazell - Theresienfeldzwischen Kreuzung nach Schwarzau im Gebirge und Kreuzung nach Kaiserbrunn in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t | |
![]() | Schneekette | B21 Theresienfeld - Mariazellzwischen Gutenstein und Kreuzung nach Schwarzau im Gebirge in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 t | |
![]() | Baustelle | S6 Semmering Schnellstraßezwischen Gloggnitz und Maria Schutz in beiden Richtungen gesperrt, Instandsetzungsarbeiten, eine Umleitung ist eingerichtet, am 12.02.2023 von 00:01 Uhr bis 06:00 Uhr | |
![]() | Schneekette | L175, L407 Kirchberg am Wechsel - Feistritzsattelzwischen Trattenbach und Feistritzwald in beiden Richtungen schneebedeckte Fahrbahn, Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 7,5 t | |
![]() | Baustelle | L2214, L2016zwischen Rust im Tullnerfeld und Kreuzung nach Freundorf in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 03.07.2023 01:00 Uhr bis 02.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L2016, L2213zwischen Rust im Tullnerfeld und Moosbierbaum in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 03.07.2023 01:00 Uhr bis 02.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L47zwischen Kreuzung nach Neuaigen und Absdorf in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 02.05.2023 01:00 Uhr bis 28.10.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L2217zwischen Michelhausen und Streithofen in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 03.07.2023 01:00 Uhr bis 02.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L2214 Michelhausen, Wiener Straßezwischen Sankt-Pöltner-Straße und Spitaler Straße in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 03.07.2023 01:00 Uhr bis 02.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L27 Kirchberg am Wagram - Stockerauzwischen Ruppersthal und Großweikersdorf in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, von 03.07.2023 01:00 Uhr bis 02.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L113 Gösing am Wagram, Hauptstraßein Höhe Kirchengasse in beiden Richtungen Fahrbahnverengung, Baustelle, von 03.07.2023 01:00 Uhr bis 28.10.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L1152zwischen Heinrichsdorf und Sallapulka in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, von 11.04.2023 01:00 Uhr bis 16.05.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L1162 Hessendorfzwischen Kreuzung nach Oberhöflein und Langau in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, von 11.04.2023 01:00 Uhr bis 12.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Sperre | B7 Drasenhofen, Steinebrunn Schloss bis Drasenhofenzwischen Ortseingang und Kaiserstraße in beiden Richtungen gesperrt, einsturzgefährdetes Gebäude, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet | |
![]() | Baustelle | B55 Wiener Straße, Grimmenstein - Rattersdorfzwischen Kreuzung nach Kirchschlag in der Buckligen Welt und Kirchschlag in der Buckligen Welt in beiden Richtungen Fahrbahnverengung, Baustelle, von 11.04.2023 01:00 Uhr bis 01.07.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | B54 Warth, Marktstraße bis Wechsel Straßezwischen Ortseingang und Gewerbestraße in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 02.05.2023 01:00 Uhr bis 01.07.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L5335zwischen Matzleinsdorf und Bergern in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 10.04.2023 01:00 Uhr bis 03.06.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | B1 Sankt Pölten, Linzer Straßezwischen Europaplatz und Stockingerbrücke in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 26.06.2023 01:00 Uhr bis 22.07.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | B1 Wiener Straße, St. Pölten - Linzzwischen Bergern und Kreuzung nach Bergern in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 10.04.2023 01:00 Uhr bis 03.06.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L149 Neustift an der Rosalia - Kirschschlagzwischen Kreuzung nach Gleichenbach und Kreuzung nach Blumau in beiden Richtungen Fahrbahnverengung, Baustelle, von 11.04.2023 01:00 Uhr bis 01.07.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L4184 Inneraigenzwischen Kreuzung nach Unternberg und Kreuzung nach Sankt Peter am Wechsel in beiden Richtungen Fahrbahnverengung, Baustelle, von 15.05.2023 01:00 Uhr bis 01.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L4184zwischen Kreuzung nach Unternberg und Kreuzung nach Sankt Peter am Wechsel in beiden Richtungen Fahrbahnverengung, Baustelle, von 15.05.2023 01:00 Uhr bis 01.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L4115 Mahrersdorf, Mahrersdorfer Straßezwischen Ortseingang und Pappelgasse in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 05.06.2023 01:00 Uhr bis 01.10.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L4184 Inneraigenzwischen Kreuzung nach Unternberg und Kreuzung nach Sankt Peter am Wechsel in beiden Richtungen Fahrbahnverengung, Baustelle, von 15.05.2023 01:00 Uhr bis 01.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L4184zwischen Kreuzung nach Unternberg und Kreuzung nach Sankt Peter am Wechsel in beiden Richtungen Fahrbahnverengung, Baustelle, von 15.05.2023 01:00 Uhr bis 01.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L4184zwischen Kreuzung nach Unternberg und Kreuzung nach Sankt Peter am Wechsel in beiden Richtungen Fahrbahnverengung, Baustelle, von 15.05.2023 01:00 Uhr bis 01.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L4178zwischen Aspang-Markt und Kreuzung nach Olbersdorf in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 02.05.2023 01:00 Uhr bis 01.08.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | B26 Wiener Neustadt - Neunkirchenzwischen Gerasdorf am Steinfeld und Willendorf in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 02.05.2023 01:00 Uhr bis 01.07.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L146 Ortsdurchfahrt Hochneukirchen, Hauptstraßein beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 11.04.2023 01:00 Uhr bis 17.06.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L140zwischen Peisching und Breitenau in beiden Richtungen Fahrbahnverengung, Baustelle, von 11.04.2023 01:00 Uhr bis 01.07.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L144zwischen Scheiblingkirchen und Thernberg in beiden Richtungen Fahrbahnverengung, Baustelle, von 11.04.2023 01:00 Uhr bis 01.07.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | B1 Wiener Straße, St. Pölten - Linzzwischen Erlauf und Kreuzung nach Wolfring in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, von 31.03.2023 01:00 Uhr bis 04.04.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | Hauptstraßezwischen Am Teiritz und Stetten in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, am 07.03.2023 von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | Hauptstraßezwischen Am Teiritz und Stetten in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, von 01.04.2023 01:00 Uhr bis 04.04.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L1111 Rückersdorf-Harmannsdorf, Bahnhofplatzzwischen Bahnstraße und Ortsausgang in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, von 07.04.2023 01:00 Uhr bis 10.04.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L1111 Rückersdorf-Harmannsdorf, Bahnhofplatzzwischen Bahnstraße und Ortsausgang in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, am 06.03.2023 von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L31 Korneuburg, Leobendorfer Straßezwischen Platz der Eisenbahnpioniere und Karl-Bodingbauer-Straße in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, von 01.04.2023 01:00 Uhr bis 04.04.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L31 Korneuburg, Leobendorfer Straßezwischen Platz der Eisenbahnpioniere und Karl-Bodingbauer-Straße in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, am 09.03.2023 von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | B2 Schöngrabern - Hornzwischen Eggenburg und Kühnring in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, bis 26.10.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | B16 Achauer Straße, Wien - Siegendorfzwischen Leopoldsdorf und Achau in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, von 11.04.2023 01:00 Uhr bis 02.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L5163zwischen Kreuzung nach Gansbach und Oed in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 27.03.2023 01:00 Uhr bis 08.04.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | B20 St. Pölten - Mariazellin Höhe Annaberg in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 15.05.2023 01:00 Uhr bis 17.06.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L133 Rainfeld - Kalte Kuchlzwischen Kleinzell und Kalte Kuchl in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 15.05.2023 01:00 Uhr bis 17.06.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | B20 Mariazeller Straße, St. Pölten - Mariazellin Höhe Kreuzung nach Türnitz in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 15.05.2023 01:00 Uhr bis 17.06.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L5320 Krummnußbaum, Hauptstraßezwischen Marktstraße und Aufeldgasse in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 24.04.2023 01:00 Uhr bis 08.07.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L5337 Großprielzwischen Kreuzung nach Matzleinsdorf und Großpriel in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 14.08.2023 01:00 Uhr bis 21.10.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L5356zwischen Kochholz und Kreuzung nach Wolfstein in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 11.04.2023 01:00 Uhr bis 13.05.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L5310zwischen Waasen und Kreuzung nach Kilb in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 02.05.2023 01:00 Uhr bis 08.07.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L132 Fahrafeldzwischen Fahrafeld und Berg in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 02.05.2023 01:00 Uhr bis 16.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | B3a Melk, Melker Straßezwischen Kreisverkehr und Ortsausgang in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 19.06.2023 01:00 Uhr bis 21.07.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | B1 St. Pölten - Linzzwischen Erlauf und Kreuzung nach Wolfring in beiden Richtungen Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt, Baustelle, von 04.04.2023 01:00 Uhr bis 03.06.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L5226 Weißenburggegendzwischen Kreuzung nach Frankenfels und Weißenburg in beiden Richtungen die Geschwindigkeit ist begrenzt, Baustelle, bis 01.09.2023 00:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | Sankt Pölten, Linzer Straße bis Europaplatzzwischen Julius-Raab-Promenade und Kreisverkehr in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, bis 28.02.2023 00:00 Uhr | |
![]() | Baustelle | L6 Leopoldsdorf - Obersdorfzwischen Rohrergasse in Deutsch-Wagram und Fabrikstraße in beiden Richtungen Bahnübergang gesperrt, Baustelle, bis 25.04.2023 23:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | L4170 Wellspacherstraßezwischen Semmering-Kurort und Kreuzung nach Siedlung Schneebergblick in beiden Richtungen gesperrt, Baustelle, bis 31.12.2023 23:59 Uhr | |
![]() | Baustelle | B37 Kremser Straße, Krems an der Donau - Rastenfeldzwischen Kreuzung nach Rastenberg und Rastenfeld in beiden Richtungen die Geschwindigkeit ist begrenzt, Baustelle, bis 27.10.2023 23:59 Uhr | |
![]() | Sperre | Rollfähre, Klosterneuburg - Korneuburgzwischen Rollfährestraße und Donaulände in Korneuburg in beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre, bis voraussichtlich 30.03.2023 | |
![]() | Sperre | Rollfähre Weißenkirchen - St. Lorenzin beiden Richtungen gesperrt, Wintersperre, bis voraussichtlich 30.03.2023 | |
![]() | Baustelle | A5 Nord/Weinviertel Autobahn, Drasenhofen - Eibesbrunnin Höhe Großkrut in beiden Richtungen Standstreifen gesperrt, Bauarbeiten, bis voraussichtlich 16.03.2023 |
Informationen bereitgestellt von ÖAMTC.AT